
El Main Event del EPT Barcelona 2025 (€5.300) ha cerrado registros en el inicio del Día 2, alcanzando un total de 2.045 entradas. Una cifra que lo consolida como el tercer Main Event más concurrido de la historia del European Poker Tour, superando la participación de la edición de 2024 y solo por detrás de las de 2022 y 2023.
Ranking histórico de participación:
- 2022: 2,294 entradas
- 2023: 2,120 entradas
- 2025: 2,045 entradas
- 2019: 1,988 entradas
- 2024: 1,975 entradas
Un total de 762 clasificados volvían hoy a los tapetes de Casino Barcelona para disputar el Día 2, de los cuales 117 aprovecharon la última bala justo antes del cierre de registros.
Entre ellos, destaca la representación española con 42 jugadores repartidos por la clasificación provisional:
8 | Cesar Garcia | 277,500 |
13 | Sergio Leyva | 264,500 |
22 | Alejandro Ganivet | 238,700 |
26 | Sergio Carro | 223,500 |
33 | Jose Silva | 216,000 |
48 | Jon Ander | 189,000 |
54 | Javier Tazon | 181,500 |
62 | Javier Zarco | 168,000 |
73 | Alexandre Molina | 157,000 |
74 | Gonzalo Mencia | 157,00 |
75 | Joaquin Subirada | 157,000 |
77 | Ladislao Batlle | 154,000 |
124 | Jorge Ufano | 129,000 |
132 | Ramon Miquel | 126,000 |
142 | Pedro Breton | 121,000 |
161 | Ramón Colillas | 116,000 |
209 | Miguel Angel Fernandez | 102,000 |
221 | Lirong Hu Yu | 97,500 |
222 | Nima Jenabi | 97,500 |
229 | Gabriel Pazos | 95,500 |
260 | Manel Montalban | 89,500 |
264 | Albert Calvet | 88,500 |
305 | Sergio Peral | 79,000 |
317 | Pablo Redrado | 76,000 |
319 | Juan Gomez | 75,500 |
324 | Ezequiel Macho | 75,000 |
325 | Artus Gimenez | 74,000 |
360 | David Perez | 69,000 |
390 | David Santana | 63,500 |
403 | Albert Grane | 61,000 |
419 | Nil Bahlous | 58,000 |
493 | Pedro Oliva | 42,000 |
498 | German Zafra | 40,500 |
509 | Miguel Angel Marin | 38,000 |
522 | Jose Espina | 34,500 |
527 | Fernando Rodriguez | 33,000 |
546 | Adria Calonge | 30,000 |
592 | Jorge Ruiz | 30,000 |
616 | Mario De La Campa | 29,000 |
617 | Sergi Escote | 29,000 |
637 | Ricard Gonzalez | 21,000 |
642 | Bernat Carreras | 17,500 |
Fuente: App PokerStars Live, 13h
El japonés Daiki Shingae lidera la clasificación general con un cómodo stack de 444.000 puntos, seguido del francés Marc Bougaret con 339.000 puntos.
En paralelo al evento princiapal, hoy iniciarán 4 nuevos eventos:
- 12:00h - €2,700 - EPT Second Chance – Día 1A
- 16:00h - €5,200 - 8 - Game
- 19:00h - €2,700 - EPT Second Chance - Día 1B
- 20:00h - €50,000 Super High Roller Second Chance - Día 1
- 22:00h - €1,050 - Hyper Turbo - Freezeout
Sigue las últimas actualizaciones de la jornada en nuestro perfil exclusivo de poker: Instagram y/o X.