---
title: Ya se conocen los premios de esta parada
description: Cerrado el registro y confirmado el número de participantes, estamos en disposición de anunciar los premios de esta parada del European Poker Tour Barcelon...
image: https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/Imported_Blog_Media/11ab1743d25462cecc0e850ab471fbcec8194d82-1.jpeg
---

- [Casino Tarragona](https://www.casinotarragona.com/?_ga=2.98396703.1808218649.1574656638-1161989724.1574656638)
- [Casino Peralada](https://www.casinoperalada.com/?_ga=2.98396703.1808218649.1574656638-1161989724.1574656638)
- [Casino Online](https://www.casinobarcelona.es/)

[info@casinobarcelona.com](tel:932257878) [Grup Peralada Member](http://gpmember.com)

ES

- [![ES](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/flag-es.svg) ES](https://www.casinobarcelona.com/)
- [![CA](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/flag-ca.svg) CA](https://www.casinobarcelona.com/ca)
- [![EN](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/flag-en.svg) EN](https://www.casinobarcelona.com/en)
- [![FR](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/flag-fr.svg) FR](https://www.casinobarcelona.com/fr)

<https://www.casinobarcelona.com/>

- [Eventos](https://www.casinobarcelona.com/eventos)
- [Gastronomía](https://www.casinobarcelona.com/gastronomia)
- [Poker](https://www.casinobarcelona.com/torneos-poker)
- [Apuestas](https://www.casinobarcelona.com/apuestas)
- [Casino](https://www.casinobarcelona.com/casino)
- [Let Room](https://letroom.io/)
- [Visítanos](https://www.casinobarcelona.com/visitanos)
- [![](https://www.casinobarcelona.com/assets/img/JuegoResponsable.png?v=9.0.0)](https://www.europeancasinoassociation.org/)

<https://www.casinobarcelona.com/>

- [Eventos](https://www.casinobarcelona.com/eventos)
- [Gastronomía](https://www.casinobarcelona.com/gastronomia)
- [Poker](https://www.casinobarcelona.com/torneos-poker)
- [Apuestas](https://www.casinobarcelona.com/apuestas)
- [Casino](https://www.casinobarcelona.com/casino)
- [Experiencias](https://www.casinobarcelona.com/experiencias)
- [Let Room](https://letroom.io/)
- [Visítanos](https://www.casinobarcelona.com/visitanos)
- [Grup Peralada Member](http://gpmember.com/)
- Idiomas

Ya se conocen los premios de esta parada

Ya se conocen los premios de esta parada

- [Inicio](https://blog.casinobarcelona.com/)
- [EL BLOG DEL CASINO](https://blog.casinobarcelona.com)
- Ya se conocen los premios de esta parada

# Ya se conocen los premios de esta parada

EPT Barcelona

 miércoles, 29 agosto 2018

![](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/Imported_Blog_Media/11ab1743d25462cecc0e850ab471fbcec8194d82-1.jpeg)

Compartir

[Facebook](http://www.facebook.com/share.php?u=https://blog.casinobarcelona.com/blog-del-casino/ya-se-conocen-los-premios-de-esta-parada) [Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://blog.casinobarcelona.com/blog-del-casino/ya-se-conocen-los-premios-de-esta-parada&text=Ya%20se%20conocen%20los%20premios%20de%20esta%20parada) [Google+](https://plus.google.com/share?url=https://blog.casinobarcelona.com/blog-del-casino/ya-se-conocen-los-premios-de-esta-parada) [e-Mail](mailto:?subject=Ya%20se%20conocen%20los%20premios%20de%20esta%20parada%20&%20body=https://blog.casinobarcelona.com/blog-del-casino/ya-se-conocen-los-premios-de-esta-parada)

Tras confirmar la organización que la participación ha alcanzado las 1.931 entradas, récord absoluto de participación en la historia de un evento principal del European Poker Tour, se ha conocido también cuántos jugadores cobrarán, y qué premio va a recibir el ganador de la parada de este año celebrada en Casino Barcelona.

En total serán 296 los puestos premiados, con una mini-caja de 8.150€ y un premio para el campeón de 1.611.500€. Todos los jugadores de la mesa final tendrán garantizado una recompensa superior a los 100.000€, concretamente de 118.265€.

| **1** | €1.611.500 |
| --- | --- |
| **2** | €859.050 |
| **3** | €590.000 |
| **4** | €424.250 |
| **5** | €354.200 |
| **6** | €287.050 |
| **7** | €220.000 |
| **8** | €155.000 |
| **9** | €118.265 |
| **10** | €98.900 |
| **11** | €98.900 |
| **12** | €88.250 |
| **13** | €88.250 |
| **14** | €78.800 |
| **15** | €78.800 |
| **16** | €69.350 |
| **17** | €69.350 |
| **18** | €59.940 |
| **19** | €59.940 |
| **20** | €59.940 |
| **21** | €50.575 |
| **22** | €50.575 |
| **23** | €50.575 |
| **24** | €41.675 |
| **25** | €41.675 |
| **26** | €41.675 |
| **27** | €41.675 |
| **28** | €35.500 |
| **29** | €35.500 |
| **30** | €35.500 |
| **31** | €35.500 |
| **32** | €30.150 |
| **33** | €30.150 |
| **34** | €30.150 |
| **35** | €30.150 |
| **36** | €30.150 |
| **37** | €30.150 |
| **38** | €30.150 |
| **39** | €30.150 |
| **40** | €24.910 |
| **41** | €24.910 |
| **42** | €24.910 |
| **43** | €24.910 |
| **44** | €24.910 |
| **45** | €24.910 |
| **46** | €24.910 |
| **47** | €24.910 |
| **48** | €24.910 |
| **49** | €24.910 |
| **50** | €24.910 |
| **51** | €24.910 |
| **52** | €24.910 |
| **53** | €24.910 |
| **54** | €24.910 |
| **55** | €24.910 |
| **56** | €19.760 |
| **57** | €19.760 |
| **58** | €19.760 |
| **59** | €19.760 |
| **60** | €19.760 |
| **61** | €19.760 |
| **62** | €19.760 |
| **63** | €19.760 |
| **64** | €19.760 |
| **65** | €19.760 |
| **66** | €19.760 |
| **67** | €19.760 |
| **68** | €19.760 |
| **69** | €19.760 |
| **70** | €19.760 |
| **71** | €19.760 |
| **72** | €16.670 |
| **73** | €16.670 |
| **74** | €16.670 |
| **75** | €16.670 |
| **76** | €16.670 |
| **77** | €16.670 |
| **78** | €16.670 |
| **79** | €16.670 |
| **80** | €16.670 |
| **81** | €16.670 |
| **82** | €16.670 |
| **83** | €16.670 |
| **84** | €16.670 |
| **85** | €16.670 |
| **86** | €16.670 |
| **87** | €16.670 |
| **88** | €16.670 |
| **89** | €16.670 |
| **90** | €16.670 |
| **91** | €16.670 |
| **92** | €16.670 |
| **93** | €16.670 |
| **94** | €16.670 |
| **95** | €16.670 |
| **96** | €14.330 |
| **97** | €14.330 |
| **98** | €14.330 |
| **99** | €14.330 |
| **100** | €14.330 |
| **101** | €14.330 |
| **102** | €14.330 |
| **103** | €14.330 |
| **104** | €14.330 |
| **105** | €14.330 |
| **106** | €14.330 |
| **107** | €14.330 |
| **108** | €14.330 |
| **109** | €14.330 |
| **110** | €14.330 |
| **111** | €14.330 |
| **112** | €14.330 |
| **113** | €14.330 |
| **114** | €14.330 |
| **115** | €14.330 |
| **116** | €14.330 |
| **117** | €14.330 |
| **118** | €14.330 |
| **119** | €14.330 |
| **120** | €12.080 |
| **121** | €12.080 |
| **122** | €12.080 |
| **123** | €12.080 |
| **124** | €12.080 |
| **125** | €12.080 |
| **126** | €12.080 |
| **127** | €12.080 |
| **128** | €12.080 |
| **129** | €12.080 |
| **130** | €12.080 |
| **131** | €12.080 |
| **132** | €12.080 |
| **133** | €12.080 |
| **134** | €12.080 |
| **135** | €12.080 |
| **136** | €12.080 |
| **137** | €12.080 |
| **138** | €12.080 |
| **139** | €12.080 |
| **140** | €12.080 |
| **141** | €12.080 |
| **142** | €12.080 |
| **143** | €12.080 |
| **144** | €10.770 |
| **145** | €10.770 |
| **146** | €10.770 |
| **147** | €10.770 |
| **148** | €10.770 |
| **149** | €10.770 |
| **150** | €10.770 |
| **151** | €10.770 |
| **152** | €10.770 |
| **153** | €10.770 |
| **154** | €10.770 |
| **155** | €10.770 |
| **156** | €10.770 |
| **157** | €10.770 |
| **158** | €10.770 |
| **159** | €10.770 |
| **160** | €10.770 |
| **161** | €10.770 |
| **162** | €10.770 |
| **163** | €10.770 |
| **164** | €10.770 |
| **165** | €10.770 |
| **166** | €10.770 |
| **167** | €10.770 |
| **168** | €10.770 |
| **169** | €10.770 |
| **170** | €10.770 |
| **171** | €10.770 |
| **172** | €10.770 |
| **173** | €10.770 |
| **174** | €10.770 |
| **175** | €10.770 |
| **176** | €10.770 |
| **177** | €10.770 |
| **178** | €10.770 |
| **179** | €10.770 |
| **180** | €10.770 |
| **181** | €10.770 |
| **182** | €10.770 |
| **183** | €10.770 |
| **184** | €9.740 |
| **185** | €9.740 |
| **186** | €9.740 |
| **187** | €9.740 |
| **188** | €9.740 |
| **189** | €9.740 |
| **190** | €9.740 |
| **191** | €9.740 |
| **192** | €9.740 |
| **193** | €9.740 |
| **194** | €9.740 |
| **195** | €9.740 |
| **196** | €9.740 |
| **197** | €9.740 |
| **198** | €9.740 |
| **199** | €9.740 |
| **200** | €9.740 |
| **201** | €9.740 |
| **202** | €9.740 |
| **203** | €9.740 |
| **204** | €9.740 |
| **205** | €9.740 |
| **206** | €9.740 |
| **207** | €9.740 |
| **208** | €9.740 |
| **209** | €9.740 |
| **210** | €9.740 |
| **211** | €9.740 |
| **212** | €9.740 |
| **213** | €9.740 |
| **214** | €9.740 |
| **215** | €9.740 |
| **216** | €9.740 |
| **217** | €9.740 |
| **218** | €9.740 |
| **219** | €9.740 |
| **220** | €9.740 |
| **221** | €9.740 |
| **222** | €9.740 |
| **223** | €9.740 |
| **224** | €8.900 |
| **225** | €8.900 |
| **226** | €8.900 |
| **227** | €8.900 |
| **228** | €8.900 |
| **229** | €8.900 |
| **230** | €8.900 |
| **231** | €8.900 |
| **232** | €8.900 |
| **233** | €8.900 |
| **234** | €8.900 |
| **235** | €8.900 |
| **236** | €8.900 |
| **237** | €8.900 |
| **238** | €8.900 |
| **239** | €8.900 |
| **240** | €8.900 |
| **241** | €8.900 |
| **242** | €8.900 |
| **243** | €8.900 |
| **244** | €8.900 |
| **245** | €8.900 |
| **246** | €8.900 |
| **247** | €8.900 |
| **248** | €8.900 |
| **249** | €8.900 |
| **250** | €8.900 |
| **251** | €8.900 |
| **252** | €8.900 |
| **253** | €8.900 |
| **254** | €8.900 |
| **255** | €8.900 |
| **256** | €8.900 |
| **257** | €8.900 |
| **258** | €8.900 |
| **259** | €8.900 |
| **260** | €8.900 |
| **261** | €8.900 |
| **262** | €8.900 |
| **263** | €8.900 |
| **264** | €8.150 |
| **265** | €8.150 |
| **266** | €8.150 |
| **267** | €8.150 |
| **268** | €8.150 |
| **269** | €8.150 |
| **270** | €8.150 |
| **271** | €8.150 |
| **272** | €8.150 |
| **273** | €8.150 |
| **274** | €8.150 |
| **275** | €8.150 |
| **276** | €8.150 |
| **277** | €8.150 |
| **278** | €8.150 |
| **279** | €8.150 |
| **280** | €8.150 |
| **281** | €8.150 |
| **282** | €8.150 |
| **283** | €8.150 |
| **284** | €8.150 |
| **285** | €8.150 |
| **286** | €8.150 |
| **287** | €8.150 |
| **288** | €8.150 |
| **289** | €8.150 |
| **290** | €8.150 |
| **291** | €8.150 |
| **292** | €8.150 |
| **293** | €8.150 |
| **294** | €8.150 |
| **295** | €8.150 |
| **296** | €8.150 |

Etiquetas:

- [EPT Barcelona](https://blog.casinobarcelona.com/tag/ept-barcelona)

## Artículos relacionados

[El European Poker Tour confirma su regreso en 2026](https://blog.casinobarcelona.com/el-european-poker-tour-confirma-su-regreso-en-2026)

Casino Barcelona volverá a convertirse, un año más, en el epicentro del poker mundial con la celebración del [**European Poker Tour Barcelona**](https://www.pokerstarslive.com/ept/barcelona/), que tendrá lugar del **16 al 29 de agosto de 2026**. 

[Leer más](https://blog.casinobarcelona.com/el-european-poker-tour-confirma-su-regreso-en-2026)

[PokerStars y Casino Barcelona consolidan el EPT Barcelona como el festival de poker más prestigioso y multitudinario de Europa](https://blog.casinobarcelona.com/pokerstars-y-casino-barcelona-consolidan-el-ept-barcelona-como-el-festival-de-poker-más-prestigioso-y-multitudinario-de-europa)

Casino Barcelona y PokerStars han vuelto a demostrar que **su alianza es una fórmula de éxito asegurado**. Y es que el EPT Barcelona ha confirmado, una vez más, su gran popularidad y enorme atractivo

[Leer más](https://blog.casinobarcelona.com/pokerstars-y-casino-barcelona-consolidan-el-ept-barcelona-como-el-festival-de-poker-más-prestigioso-y-multitudinario-de-europa)

[Pablo Beltrán en 3ª posición del Chip Count del ME EPT](https://blog.casinobarcelona.com/pablo-beltrán-en-3ª-posición-del-chip-count-del-me-ept)

El Main Event del EPT Barcelona arranca hoy a las 12h en Casino Barcelona para la disputa del Día 4 con 113 supervivientes liderados por el nipón Timothy Chung. 

[Leer más](https://blog.casinobarcelona.com/pablo-beltrán-en-3ª-posición-del-chip-count-del-me-ept)

### Ubicación y contacto

Marina, 19-21   
08005 (Port Olímpic)   
Barcelona - España

[Google Maps](https://www.google.com/maps/place/Casino+Barcelona/@41.386669,2.1970822,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2675e01ef98500fa!8m2!3d41.386669!4d2.1970822)

Servicio de atención al cliente  info@casinobarcelona.com

Empresas y proveedores [info@casinobarcelona.com](tel:935119757)

Email [info@casinobarcelona.com](mailto:info@casinobarcelona.com)

### Te puede interesar

- [El Casino](https://www.casinobarcelona.com/visitanos)
- [Requisitos de acceso](https://www.casinobarcelona.com/visitanos)
- [Prensa](https://blog.casinobarcelona.com/tag/press)
- [El blog del Casino](https://blog.casinobarcelona.com/)
- [Promociones](https://www.casinobarcelona.com/promociones)
- [Preguntas frecuentes](https://www.casinobarcelona.com/preguntas-frecuentes)
- [Calendario](https://www.casinobarcelona.com/calendario)
- [Trabaja con nosotros](https://www.casinobarcelona.com/informacion/trabaja-con-nosotros)
- [Responsabilidad Social Corporativa](https://www.casinobarcelona.com/informacion/responsabilidad-social-corporativa)

### Síguenos

- [Facebook](https://www.facebook.com/CasinoBarcelona)
- [Twitter](https://twitter.com/CasinoBarcelona)
- [Instagram](http://instagram.com/CasinoBarcelona)

### Casinos Grup Peralada ![Casinos Grup Peralada](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casinos-peralada-logo.png)

- [![Casino Barcelona](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-barcelona-logo.png?v=9.0.0) **Casino Barcelona**](http://www.casinobarcelona.com)
- [![Casino Tarragona](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-tarragona-logo.png?v=9.0.0) **Casino Tarragona**](http://www.casinotarragona.com)
- [![Casino Peralada](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-peralada-logo.png?v=9.0.0) **Casino Peralada**](http://www.casinoperalada.com/?_ga=2.233702942.1808218649.1574656638-1161989724.1574656638)
- [![Casino Barcelona Online](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-es-logo.png?v=9.0.0) **Juega Online**](https://www.casinobarcelona.es/registro/slots.html?memberid=6&sourceid=7)

- [![Casino Santa Fe](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-santa-fe-logo.png?v=9.0.0) Casino Santa Fe](http://www.casinosantafe.com.ar)
- [![Casino Melincué](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-melincue-logo.png?v=9.0.0) Casino Melincué](http://www.casinomelincue.com)
- [![Casino Salto](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-salto-logo.png?v=9.0.0) Casino Salto](http://www.saltohotelcasino.com)
- [![Casino Rivera](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-rivera-logo.png?v=9.0.0) Casino Rivera](http://www.riveracasinoresort.com)
- [![Casino Ovalle](https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/CasinoBarcelona_November2019/images/casino-ovalle-logo.png?v=9.0.0) Casino Ovalle](http://www.ovallecasinoresort.cl/)

- legal1 
    - [Cookies](https://www.casinobarcelona.com/informacion/cookies-1)
    - [Aviso Legal](https://www.casinobarcelona.com/informacion/aviso-legal)
- legal2 
    - [Política de Calidad y Medio Ambiente](https://www.casinobarcelona.com/informacion/politica-de-calidad-y-medio-ambiente)

© 2021 Casino Barcelona

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Casino Barcelona",
    "url" : "https://blog.casinobarcelona.com/author/casino-barcelona"
  },
  "dateModified" : "2022-03-07T16:25:54.526Z",
  "datePublished" : "2018-08-28T22:00:00.000Z",
  "headline" : "Ya se conocen los premios de esta parada",
  "image" : [ "https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/Imported_Blog_Media/11ab1743d25462cecc0e850ab471fbcec8194d82-1.jpeg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://blog.casinobarcelona.com/blog-del-casino/ya-se-conocen-los-premios-de-esta-parada",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://blog.casinobarcelona.com/hubfs/Logo%20CGP%20Positivo.jpg"
    },
    "name" : "INVERGAMING GRUP , S.L."
  }
}
```